4D高分辨率镜头
HF-XA-5M 系列
兼容2/3 "至1.1"(最大)的大型图像传感器相机
HF-XA-5M系列是为 "4DHR "设计的,兼容IMX250高性能CMOS图像传感器(2/3",500万像素,3.45µm像素间距)。
主要特点
防振和抗冲击设计
通过本公司的机械设计,实现了与不同安装环境相适应的抗冲击和振动性能。
- 只有HF6XA-5M和HF50XA-5M具备防震功能。
【依据IEC60068-2-6】
- 振动频率10-60Hz (振幅 0.75mm),振动频率60-500Hz (加速度 100m/S2)
紧凑型设计
HF-XA-5M系列是一款高分辨率镜头,并且非常适合用于小型相机。
6mm:φ39mm
8mm/12mm/16mm/25mm/35mm:φ29.5mm
50mm:φ33mm
可选三锁孔
HF-XA-5M系列机身上设有光圈(可变光圈)和聚焦的固定孔,各设3处,允许根据现场条件设置选择合适的固定孔。
产品阵容
焦距[mm] | 6 |
光圈范围(F. no) | F1.9-F16 |
视角 | 74.7°×58.1°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M37.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 100 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 2/3"(3.45μm) |
畸变率 [%] | -2.88 |
直径(mm) | Φ39×51 |
焦距[mm] | 8 |
光圈范围(F. no) | F1.6-F16 |
视角 | 58.4°×44.6°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 [mm] | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 79 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 2/3"(3.45μm) |
畸变率 [%] | -1.99 |
直径(mm) | Φ29.5×51.5 |
焦距[mm] | 12 |
光圈范围(F. no) | F1.6-F16 |
视角 | 40.1°×30.3°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 [mm] | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 79 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | -1.26 |
直径(mm) | Φ29.5×51.5 |
焦距[mm] | 16 |
光圈范围(F. no) | F1.6-F16 |
视角 | 31.4°×23.7°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 [mm] | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 71 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | -0.60 |
直径(mm) | Φ29.5×46.0 |
焦距[mm] | 25 |
光圈范围(F. no) | F1.6-F16 |
视角 | 20.0°×15.0°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 [mm] | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 72 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | -0.07 |
直径(mm) | Φ29.5×46.5 |
焦距[mm] | 35 |
光圈范围(F. no) | F1.9-F16 |
视角 | 14.2°×10.7°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞‐200 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 [mm] | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 60 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | 0.10 |
直径(mm) | Φ29.5×41.5 |
焦距[mm] | 50 |
光圈范围(F. no) | F2.4-F16 |
视角 | 10.4°x7.8°(2/3") |
聚焦范围*1[mm] | ∞‐200 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 [mm] | M30.5x0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 95 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(3.45μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1.1"(4.5μm) |
畸变率 [%] | 0.01 |
直径(mm) | φ33.0x66.5 |
*1 从镜筒的前面看
*2 传感器尺寸(标准): 可以尽可能地发挥目标对象的性能
*3 传感器尺寸(最大): 可适应的传感器尺寸因型号而异。确认周边光量和分辨率后选择镜头。