FUJINON HF-12M系列拥有1200万像素镜头,像素间距性能为2.1μm。
所有型号均为 "4DHR "设计,防震抗冲击,低失真。
HF-12M系列规格表
型号 | 焦距 (mm) |
兼容的感应尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
HF818-12M | 8 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF1218-12M | 12 | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
HF1618-12M | 16 | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
HF2518-12M | 25 | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
HF3520-12M | 35 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
●兼容的感应尺寸(标准):可以尽可能地发挥目标对象的性能。
○兼容的感应尺寸(最大):可适应的传感器尺寸因型号而异。确认周边光量和分辨率后选择镜头
普通镜头在改变拍摄距离或光圈时,会出现分辨率下降的问题。FUJINON HF-12M系列采用了高性能的 "4DHR",大大地减少了这种现象。
它能保持从中心到边缘的高度一致的图像锐度,同时减轻因拍摄距离或光圈变化而导致的分辨率下降。可以在多种安装和拍摄条件下稳定地提供高分辨率的图像。
通过本公司的机械设计,实现了与不同安装环境相适应的抗冲击和振动性能。
-
【依据IEC60068-2-6】
- 振动频率10-60Hz (振幅 0.75mm),振动频率60-500Hz (加速度 100m/S2)
当光圈设置在镜筒上的橙色F4标记时,HF-12M系列可在2/3英寸传感器上提供大于2.1µm像素间距的分辨率(相当于1200万像素)。
高精度非球面玻璃模压镜片,实现了小型化和低失真。
为了追求安装的便捷性和高可靠性,虽然是高分辨率镜头,但五款镜头的直径都只有33mm。空间有限的制造工厂,也可以灵活安装。HF-12M系列机身上设有光圈(可变光圈)和聚焦的固定孔,各设3处,允许根据现场条件设置选择合适的固定孔。
焦距[mm] | 8 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 56.9°×43.9° (2/3") |
聚焦范围*2[mm] | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M30.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 95 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(2.1μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 2/3"(2.1μm) |
畸变率 [%] | -1.03 |
直径(mm) | Φ33×48.5 |
焦距[mm] | 12 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 39.3°×30.0° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M30.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 85 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(2.1μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | 0.18 |
直径(mm) | φ33×52.5 |
焦距[mm] | 16 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 30.8°×23.3° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M30.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 90 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(2.1μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | -0.03 |
直径(mm) | φ33×52.5 |
焦距[mm] | 25 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 20.0°×15.1°(2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M30.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 85 |
传感器尺寸(标准)*2 | 2/3"(2.1μm) |
传感器尺寸(最大)*3 | 1/1.2"(4.5μm) |
畸变率 [%] | 0.02 |
直径(mm) | φ33×53.1 |
焦距[mm] | 35 |
光圈范围(F. no) | F2.0-F22 |
视角 | 14.7°×11.0° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞‐200 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M30.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 85 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3"(2.1μm) |
传感器尺寸(最大)*4 | 1"(4.5μm) |
畸变率 [%] | 0.01 |
直径(mm) | φ33×53.1 |
*2 从镜筒的前面看
*3 传感器尺寸(标准): 可以尽可能地发挥目标对象的性能
*4 传感器尺寸(最大): 可适应的传感器尺寸因型号而异。确认周边光量和分辨率后选择镜头