使用说明
主要规格
- 型号
FP-Z5000-B(黑色)
FP-Z5000-W(白色)- DLP芯片
尺寸:0.64型 宽高比16:9
显示方式:DLP
像素数:2,073,600像素(1920×1080)- 镜头
类型:折曲式双轴旋转结构镜头
镜头移动:电动:V(垂直)±82%、H(水平)±35%
变焦:电动:1.0倍 - 1.1倍
TR 值 *1:0.34(广角) - 0.37(长焦)
焦距:f=5.0mm(广角)- 5.5mm(长焦)
F值:F2.4(广角) - F2.49(长焦)- 光源
激光二极管
- 亮度(ANSI lm*2)
5,000lm
- 光源寿命
20,000小时
- 对比度
12,000:1
- 投影图像尺寸
70 ~300 型 约0.5-2.3米
- 扬声器
10W×1
- 分辨率
1920×1080
- 影像输入端口
① HDMI 1
② HDMI 2
③ HDMI 3- 控制输入输出端口
⑤ RJ-45 LAN/HDBaseT端口公用
- 其他
⑩ USB 1 端口 Type A 维护用、DC5V 1.5A(最大)供电
- 电源
AC 100-240V 50/60Hz
- 功耗
最大 700W
- 功耗(待机状态)
待机时约 0.5W
- 外形尺寸
[宽]470×[纵长]375 ×[高]108mm(不含调节腿)
- 重量
约12kg
- 使用环境
工作温度:0 - 40℃ (无结露)
保存温度:-10ー50℃- 配件
电源线(3.0m)
HDMI 线(1.8m)
镜头罩
遥控器
AAA干电池(2节)
简易说明书
*1 TR(Throw Ratio)值是投影距离÷屏幕水平尺寸计算的。
*2 整机在出厂时的平均值,按照基于ANSI的标准记述。
*3 表示 "动态对比度 "设置为 "开启 "时的数值。
*4 整机在出厂时的平均值。
*产品的规格、外观变更恕不另行通知。
*本产品为1级激光产品。请勿窥视激光。
外观图
接口
外观尺寸图
投影距离一览
镜头位移-距离调节范围
投影距离
横向投影距离表
【画面宽高比 16: 9】
16:9 屏幕 | ① 投影距离 (cm) | ② 镜头移动 (cm) | |||||||
尺寸 (型) | 宽 (cm) | × | 高 (cm) | 广角 | - | 远距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 155 | × | 87 | 52 | - | 57 | -115 | - | 28 |
80 | 177 | × | 100 | 59 | - | 65 | -131 | - | 32 |
90 | 199 | × | 112 | 67 | - | 74 | -148 | - | 36 |
100 | 221 | × | 125 | 75 | - | 82 | -164 | - | 40 |
120 | 266 | × | 149 | 90 | - | 99 | -197 | - | 48 |
150 | 332 | × | 187 | 113 | - | 124 | -247 | - | 60 |
200 | 443 | × | 249 | 151 | - | 166 | -329 | - | 80 |
250 | 553 | × | 311 | 189 | - | 208 | -411 | - | 100 |
300 | 664 | × | 374 | 227 | - | 250 | -493 | - | 120 |
【画面宽高比 16: 10】
16:10 屏幕 | ① 投影距离 (cm) | ② 镜头移动 (cm) | |||||||
尺寸 (型) | 宽 (cm) | × | 高 (cm) | 广角 | - | 远距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 151 | × | 85 | 56 | - | 62 | -112 | - | 27 |
80 | 172 | × | 97 | 64 | - | 71 | -128 | - | 31 |
90 | 194 | × | 109 | 72 | - | 80 | -144 | - | 35 |
100 | 215 | × | 121 | 81 | - | 89 | -160 | - | 39 |
120 | 258 | × | 145 | 97 | - | 107 | -192 | - | 47 |
150 | 323 | × | 182 | 122 | - | 134 | -240 | - | 58 |
200 | 431 | × | 242 | 163 | - | 179 | -320 | - | 78 |
250 | 538 | × | 303 | 204 | - | 225 | -400 | - | 97 |
300 | 646 | × | 363 | 245 | - | 270 | -480 | - | 116 |
【画面宽高比 4: 3】
4:3 屏幕 | ① 投影距离 (cm) | ② 镜头移动 (cm) | |||||||
尺寸 (型) | 宽 (cm) | × | 高 (cm) | 广角 | - | 远距 | 最下端 | - | 最上端 |
60 | 122 | × | 91 | 54 | - | 60 | -121 | - | 29 |
70 | 142 | × | 107 | 64 | - | 70 | -141 | - | 34 |
80 | 163 | × | 122 | 73 | - | 80 | -161 | - | 39 |
90 | 183 | × | 137 | 82 | - | 91 | -181 | - | 44 |
100 | 203 | × | 152 | 92 | - | 101 | -201 | - | 49 |
120 | 244 | × | 183 | 110 | - | 121 | -241 | - | 59 |
150 | 305 | × | 229 | 138 | - | 152 | -302 | - | 73 |
200 | 406 | × | 305 | 185 | - | 203 | -402 | - | 98 |
240 | 488 | × | 366 | 222 | - | 244 | -483 | - | 117 |
纵向投影的调节范围
投影距离
纵向投影距离表
【画面宽高比 16: 9】
16:9 屏幕 | ① 投影距离 (cm) | ② 镜头移动 (cm) | |||||||
尺寸 (型) | 宽 (cm) | × | 高 (cm) | 广角 | - | 远距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 87 | × | 155 | 52 | - | 57 | -132 | - | -23 |
80 | 100 | × | 177 | 59 | - | 65 | -151 | - | -27 |
90 | 112 | × | 199 | 67 | - | 74 | -169 | - | -30 |
100 | 125 | × | 221 | 75 | - | 82 | -188 | - | -33 |
120 | 149 | × | 266 | 90 | - | 99 | -226 | - | -40 |
150 | 187 | × | 332 | 113 | - | 124 | -282 | - | -50 |
200 | 249 | × | 443 | 151 | - | 166 | -376 | - | 66 |
250 | 311 | × | 553 | 189 | - | 208 | -470 | - | -83 |
300 | 374 | × | 664 | 227 | - | 250 | -565 | - | -100 |
【画面宽高比 16: 10】
16:10 屏幕 | ① 投影距离 (cm) | ② 镜头移动 (cm) | |||||||
尺寸 (型) | 宽 (cm) | × | 高 (cm) | 广角 | - | 远距 | 最下端 | - | 最上端 |
70 | 85 | × | 151 | 56 | - | 62 | -134 | - | -17 |
80 | 97 | × | 172 | 64 | - | 71 | -153 | - | -19 |
90 | 109 | × | 194 | 72 | - | 80 | -172 | - | -22 |
100 | 121 | × | 215 | 81 | - | 89 | -191 | - | -24 |
120 | 145 | × | 258 | 97 | - | 107 | -230 | - | -29 |
150 | 182 | × | 323 | 122 | - | 134 | -287 | - | 36 |
200 | 242 | × | 431 | 163 | - | 179 | -383 | - | -48 |
250 | 303 | × | 538 | 204 | - | 225 | -479 | - | -60 |
300 | 363 | × | 646 | 245 | - | 270 | -574 | - | -72 |
【画面宽高比 4: 3】
4:3 屏幕 | ① 投影距离 (cm) | ② 镜头移动 (cm) | |||||||
尺寸 (型) | 宽 (cm) | × | 高 (cm) | 广角 | - | 远距 | 最下端 | - | 最上端 |
60 | 91 | × | 122 | 54 | - | 60 | -118 | - | -4 |
70 | 107 | × | 142 | 64 | - | 70 | -137 | - | -5 |
80 | 122 | × | 163 | 73 | - | 80 | -157 | - | -5 |
90 | 137 | × | 183 | 82 | - | 91 | -177 | - | -6 |
100 | 152 | × | 203 | 92 | - | 101 | -196 | - | -7 |
120 | 183 | × | 244 | 110 | - | 121 | -236 | - | -8 |
150 | 229 | × | 305 | 138 | - | 152 | -295 | - | -10 |
200 | 305 | × | 406 | 185 | - | 203 | -393 | - | -14 |
240 | 366 | × | 488 | 222 | - | 244 | -471 | - | -16 |
*属于近似计算与上表存在数%之差
对应分辨率一览
从HDMI端口输入
分辨率 | 信号 | 刷新率 (Hz) |
---|---|---|
VGA | 640x480 | 60 |
SVGA | 800x600 | 60 |
XGA | 1024x768 | 60 |
WXGA | 1280x768 | 60 |
1280x800 | 60 | |
1366x768 | 60 | |
SXGA | 1280x960 | 60 |
1280x1024 | 60 | |
SXGA+ | 1400x1050 | 60 |
WXGA+ | 1440x900 | 60 |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60 |
UXGA | 1600x1200 | 60 |
WUXGA | 1920x1200 | 60 |
SDTV(480i) | 720x480 | 60 |
SDTV(480p) | 720x480 | 60 |
SDTV(576i) | 720x576 | 50 |
SDTV(576p) | 720x576 | 50 |
HDTV(720p) | 1280x720 | 60/50 |
HDTV(1080i) | 1920X1080 | 60/50 |
HDTV(1080p) | 1920x1080 | 60/50 |