| 名称 | T-9500 N/NS/NHS | T-9800 NS/NHS/NHX | |
|---|---|---|---|
| 输出类型 | 外鼓式 | ||
| 曝光光源・波长 | Fiber类型、830nm N=32ch、 NS/NHS=64ch | GLV类型、808nm NS/NHS=512ch、 NHX=1,024ch | |
| 印版尺寸 | 最大:1,160×940mm 最小:304×370mm | ||
| 印版厚度 | 0.15~0.3mm(0.4mm 选配件) | ||
| 最大输出尺寸 | 1,160×916mm(咬口12mm/咬口末端12mm) 1,160×924mm(咬口8mm/咬口末端8mm) | 1,160×926mm(咬口6mm/咬口末端8mm)mm) | |
| 分辨率(dpi) | N/NS:1200/2400/2438/2540 NHS:1200/2000/2400/2438/2540/4000 |
NS/NHS:1200/2400/2438/2540(4000dpi 选配件) NHX:1200/2400/2438/2540 |
|
| 生产性(1,030×800mm、2400dpi) | N:14版/时 NS/NHS:23版/时 | 1NS:36版/时 NHS:42版/时 NHX:51版/时 |
|
| 鼓筒转速(最大) | 930rpm | NS/NHS:275rpm NHX:190rpm | |
| RIP连接 | XMF、Celebrant | ||
| RIP接口 | F-PIF | S-PIF | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 2,446×1,295×1,390mm | ||
| 重量 | 约1,150kg | ||
| 电源电压 | 单相200~240V 32A 4kW | 本体:单相200~240V 21A 4kW Chiller:单相200~240V 8A 2kW |
|
| 安装环境 | 23±2℃、40~70% | ||
| 打孔机系统 | 基准打孔机、印刷打孔机 | ||
| 新规搭载功能 | 信号灯、lenticular功能(NHS) | 信号灯 | |
| 选配件 | 0.4mm厚版、feedtray、印刷打孔机、基准打孔机(590~610mm用) | ||
| 工厂选配件 | - | 无痕选配件 NS/NHS用: ET-SH对应、4000dpi、lenticular | |
| 显影机连接 | Built-in Bridge、T-9000ConveyorII、T-9000Multi Conveyor | ||
| 自动进版单元 | T-9000ALⅤ、T-9000MLⅤ | T-9000ALⅤ、T-9000MLⅤ NHX用:T-9000AL HXII、T-9000ML HXII |
|










