| 内容 | FLH-85Z | FLH-125Z |
|---|---|---|
| 最大处理宽度 | 850mm | 1250mm |
| 内容 | 350mm(Short Plate) | 495mm(Short Plate) |
| 最大处理宽度 | 30L | 71L |
| 内容 | 3.5L | 6L |
| 最大处理宽度 | 12秒(Nip to Nip) | |
| 设备重量 | 484Kg(无药液) 590Kg(有药液) |
520Kg(无药液) 775Kg(有药液) |
| 最大处理宽度 | 1611﹡1070﹡1005―1070mm | 1410﹡2061﹡1069―1134mm |
| 内容 | FLH-85Z | FLH-125Z |
|---|---|---|
| 最大处理宽度 | 850mm | 1250mm |
| 内容 | 350mm(Short Plate) | 495mm(Short Plate) |
| 最大处理宽度 | 30L | 71L |
| 内容 | 3.5L | 6L |
| 最大处理宽度 | 12秒(Nip to Nip) | |
| 设备重量 | 484Kg(无药液) 590Kg(有药液) |
520Kg(无药液) 775Kg(有药液) |
| 最大处理宽度 | 1611﹡1070﹡1005―1070mm | 1410﹡2061﹡1069―1134mm |