| 型号 | LTO UCC | LTO-5/5 | LTO-6/6 | LTO-7/7 | LTO-8/8 | LTO9/9 | LTO-10/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本规格 | |||||||||||||
| 容量 (压缩后) | - | 1.5TB (3.0 TB) | 2.5 TB (6.25 TB) | 6TB (15 TB) | 12 TB (30 TB) | 18TB (45 TB) | 30TB (75TB) | ||||||
| 最大传输速率 (压缩) | - | 140MB/sec. ( 280MB/sec.) | 160MB/sec. ( 400MB/sec.) | 300MB/sec. ( 750MB/sec.) | 360MB/sec. ( 750MB/sec.) | 400MB/sec. (Up to 1,000MB/sec.) | |||||||
| 伺服方式 | - | 同步伺服 | |||||||||||
| 盒带内存 | 32,786 比特 (4,096字节)内置EEPROM,带电磁感应天线 | 65,280比特(8,160字节)内置EEPROM,带电磁感应天线 | 130,816比特(16,352字节) | 261,888比特(32,736字节)内置EEPROM,带电磁感应天线 | |||||||||
| 物理规格 | |||||||||||||
| 磁带宽度 | - | 12.65mm | |||||||||||
| 磁带厚度 | 8.9 µm | 6.4 µm | 6.1 µm | 5.6um | 5.2μm | ||||||||
| 磁带长度 | 319m | 846m | 960m | 1,035m | |||||||||
| 盒带尺寸 | 102 x 105.4 x 21.5mm | ||||||||||||
| 推荐操作环境条件 | |||||||||||||
| 温度 | 10~45℃ | 15~25℃ | |||||||||||
| 湿度 | 10~80%RH | 20~50%RH | |||||||||||
| 最大湿球温度/最大露点温度 | 26℃(最大湿球温度) | 22℃(最大湿球温度) | |||||||||||
| 推荐存档环境条件 | |||||||||||||
| 温度 (短期/长期) | 16〜35℃(短期)/16~25℃(长期) | 15~25℃ | |||||||||||
| 湿度 (短期/长期) | 20〜80%RH(短期)/20~50%RH(长期) | 20~50%RH | |||||||||||
| 最大湿球温度/最大露点温度 | 26℃(最大湿球温度) | 22℃ (最大露点温度) | |||||||||||
| 允许操作环境条件 | |||||||||||||
| 温度 | 10~45℃ | 15~35℃ | |||||||||||
| 湿度 | 10~80%RH | 20~80%RH | |||||||||||
| 最大湿球温度/最大露点温度 | 26℃(最大湿球温度) | 22℃(最大露点温度) | |||||||||||
| 允许存档环境条件 | |||||||||||||
| 温度 (短期/长期) | 16〜35℃(短期)/16~25℃(长期) | 15~35℃ | |||||||||||
| 湿度 (短期/长期) | 20〜80%RH(短期)/20~50%RH(长期) | 20~80%RH | |||||||||||
| 最大湿球温度/最大露点温度 | 26℃(最大湿球温度) | 22℃(最大露点温度) | |||||||||||
* 通用清洗带适用于所有LTO1—10的磁带机。固件的具体修订需要正确操作。
* WORM: WORM(Write Once Read Many)是针对数据一次写入后无法修改的磁带。
* 该存储功能使数据无法被复写,并针对合规需求。
〇:读写皆可 △:只能读取(不能写入) ×:不能读写
| 介质/驱动器 | G10驱动器 | G9驱动器 | G8驱动器 | G7驱动器 | G6驱动器 | G5驱动器 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO G10 | 〇 | × | × | × | × | × | 
| LTO G9 | × | 〇 | × | × | × | × | 
| LTO G8 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 
| LTO G7 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 
| LTO G6 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 
| LTO G5 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | 
环保包装:更智能,更环保,更简化
使用 Eco-Pack 简化您的操作,这是一种可持续的包装解决方案,可消除不必要的材料并提高效率。

- 提高生产率(较常规包装产品节省85%的开箱时间*1)
- 减少废弃物(与常规包装产品相比,废弃物减少2/3)
- 减少二氧化碳排放量(生产过程二氧化碳排放量较常规包装产品减少85%)
- 节省空间(较常规包装产品节省了30%的空间*2)
- 每20盘为一箱。
*1通过比较包装材料打开时间所获得的数据。
*2与我们的常规包装产品相比。
- 馆藏包装可减缓磁带盒掉落时受到的冲击。
- 这是一种良好的存储和归档解决方案,可便捷地拆包、搬运和堆放。

该箱体由坚固、重量轻且高密度的聚乙烯材料构成。采用了压缩式锁扣,并配柔软的内部接合点,。它可用来将磁带运输至不同地点或异地存储。该磁带专业运输箱已被富士胶片采用于保护LTO数据流磁带和企业级磁带。

塑料盒中可容纳18个LTO磁带

可容纳14个LTO磁带,不含塑料

可容纳20盒企业级磁带


 
  











