本页内容供医疗保健专业人士和同等资历人员使用。
类别 | 项目 | 检测范围 | 检测时间 (分钟) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit (A) | Unit (B) | ||||||
生化检测 | 酶类 | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0.23 – 19.76 | μ Kat/L | 4 |
v-AMY | 100 – 2500 | U/L | 1.67 – 41.75 | μ Kat/L | 3 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0.17 – 33.40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0.17 – 20.04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0.17 – 16.70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0.17 – 16.70 | μ Kat/L | 4 | ||
v- LIP | 10 – 1000 | U/L | 0.17 – 16.70 | μ Kat/L | 5 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0.84 – 15.03 | μ Kat/L | 2 | ||
普通化学 | ALB | 1.0 – 6.0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5.0 – 140.0 | mg/dL | 1.79 – 49.98 | mmol/L | 4 | ||
Ca | 4.0 – 16.0 | mg/dL | 1.00 – 4.00 | mmol/L | 4 | ||
CRE | 0.2 – 24.0 | mg/dL | 18 – 2122 | μ mol/L | 5 | ||
GLU | 10 – 60 | mg/dL | 0.6 – 33.3 | mmol/L | 6 | ||
IP | 0.5 – 15.0 | mg/dL | 0.16 – 4.84 | mmol/L | 5 | ||
Mg | 0.2 – 7.0 | mg/dL | 0.08 – 2.88 | mmol/L | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dL | 7 – 357 | μ mol/L | 2 | ||
TBIL | 0.2 – 30.0 | mg/dL | 3 – 513 | μ mol/L | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dL | 1.29 – 11.64 | mmol/L | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/L | 5 – 40 | mmol/L | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dL | 0.11 – 5.65 | mmol/L | 4 | ||
TP | 2.0 – 11.0 | g/dL | 20 – 110 | g/L | 6 | ||
UA | 0.5 – 18.0 | mg/dL | 30 – 1071 | μ mol/L | 4 | ||
电解质 | Na | 75 – 250 | mEq/L | 75 – 250 | mmol/L | 1 | |
K | 1.0 – 14.0 | mEq/L | 1.0 – 14.0 | mmol/L | |||
CI | 50 – 175 | mEq/L | 50 – 175 | mmol/L | |||
免疫检测 | vc-CRP | 0.3 – 7.0 | mg/dL | 3 – 70 | mg/L | 5 | |
全套15项检查(含3个计算项) | ALP、ALT(GPT)、BUN、Ca、CRE、GGT、GLU、TP、TBIL、 ALB、TCHO、IP、GLOB、ALB/GLOB、BUN/CRE | ||||||
术前7项检查(含1个计算项) | GLU、TP、CRE、ALP、ALT(GPT)、BUN、BUN/CRE | ||||||
肾脏9项检查(含3个计算项) | ALB、TP、CRE、IP、BUN、Ca、GLOB、ALB/GLOB、BUN/CRE | ||||||
肝脏6项检查 | ALB、GLU、TBIL、GGT、ALP、ALT(GPT) |
- 单位A、B均可使用。
- 检测
22种常规检测
3种电解质检测
5种计算项
犬CRP检测
- 输入量
比色:180检测/小时
综合:190检测/小时
- 样本架数量
5
- 测试时间
比色:2-6分钟/检测
电解质:1分钟/3项目 (Na ,K ,Cl)
- 样本类型
血清、血浆
- 样本量
比色:10μL/ 检测
电解质:50μL/ 3 检测 (Na, K, Cl)
CRP:5μL/ 检测
- 数据传输
USB2.0或RS-232C串联
D-Sub 9引脚-9引脚十字缆
- 数据打印
热敏打印
- 电气要求
AC 100 - 240 V;50/60 Hz
- 尺寸
500 (W) ✕ 380 (D) ✕ 410 (H) mm
- 重量
约 33公斤
- 工作温度
15 to 32°C (59 to 89 °F)
- 工作湿度
相对湿度30 - 80%
设备尺寸