本页内容供医疗保健专业人士和同等资历人员使用。
类别 | 项目 | 检测范围 | 检测时间 (分钟) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit (A) | Unit (B) | ||||||
生化检测 | 酶类 | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0.23 – 19.76 | μ Kat/L | 4 |
v-AMY | 100 – 2500 | U/L | 1.67 – 41.75 | μ Kat/L | 3 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0.17 – 33.40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0.17 – 20.04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0.17 – 16.70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0.17 – 16.70 | μ Kat/L | 4 | ||
v- LIP | 10 – 1000 | U/L | 0.17 – 16.70 | μ Kat/L | 5 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0.84 – 15.03 | μ Kat/L | 2 | ||
普通化学 | ALB | 1.0 – 6.0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5.0 – 140.0 | mg/dL | 1.79 – 49.98 | mmol/L | 4 | ||
Ca | 4.0 – 16.0 | mg/dL | 1.00 – 4.00 | mmol/L | 4 | ||
CRE | 0.2 – 24.0 | mg/dL | 18 – 2122 | μ mol/L | 5 | ||
GLU | 10 – 60 | mg/dL | 0.6 – 33.3 | mmol/L | 6 | ||
IP | 0.5 – 15.0 | mg/dL | 0.16 – 4.84 | mmol/L | 5 | ||
Mg | 0.2 – 7.0 | mg/dL | 0.08 – 2.88 | mmol/L | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dL | 7 – 357 | μ mol/L | 2 | ||
TBIL | 0.2 – 30.0 | mg/dL | 3 – 513 | μ mol/L | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dL | 1.29 – 11.64 | mmol/L | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/L | 5 – 40 | mmol/L | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dL | 0.11 – 5.65 | mmol/L | 4 | ||
TP | 2.0 – 11.0 | g/dL | 20 – 110 | g/L | 6 | ||
UA | 0.5 – 18.0 | mg/dL | 30 – 1071 | μ mol/L | 4 | ||
电解质 | Na | 75 – 250 | mEq/L | 75 – 250 | mmol/L | 1 | |
K | 1.0 – 14.0 | mEq/L | 1.0 – 14.0 | mmol/L | |||
CI | 50 – 175 | mEq/L | 50 – 175 | mmol/L | |||
免疫检测 | vc-CRP | 0.3 – 7.0 | mg/dL | 3 – 70 | mg/L | 5 | |
全项套组 | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
术前套组 | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
附加套组 | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
肝脏套组 | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
肾脏套组 | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
计算项 | GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap |
- 检测项目
生化29项
电解质3项
- 检测通量
比色:120项/小时
综合:128项/小时
- 样本位
1
- 孵育位
生化13个、电解质1个
- 孵育时间
生化2-6分钟/项
电解质1分钟/3项
- 样本类型
血清、血浆、全血
- 检测样本真
常规检测10μl
电解质50μl/na、k、cl三项
- 外接端口
RS232 (1 个)、USB (2个)、LAN (1 个)
- 数据打印
内置热敏打印机
- 电气规格
单相交流 100-240V ±10%, 50-60hz
- 显示
7英寸全彩触摸屏
- 尺寸
470 (W) X 360 (D) X 370 (H) mm
- 重量
约27kg (NX600V IC),约26kg (NX600V)
- 运行环境温度
15to32°C (59 to 89 °F)
- 运行环境湿度
30 to 80% RH (no vapor condensation)
- 运行海拔
Up to 2,000 m (810 hPa)
电解质检测 | 自动稀释功能 | 内置离心 | |
---|---|---|---|
NX600V IC | ● | ● | ● |
NX600V | ● | ● | - |
DRI-CHEM NX600V (产品名: FUJI DRI-CHEM NX600V IC, FUJI DRI-CHEM NX600V, FUJI DRI-CHEM NX600iV )
注:禁忌内容或者注意事项详见说明书