规格 | 35mm PL Mount Camera | |
---|---|---|
焦距 | 14.5-45mm | |
变焦倍率 | 3.1x | |
T值 | T2.0 | |
光圈片数 | 9 | |
最小物距(M.O.D.,从图像面起) | 0.71m/2.3ft | |
拍摄范围(M.O.D.时) 1.78:1 长宽比 |
14.5mm 693x390mm 45mm 215x121mm |
|
视角 1.78:1 长宽比 |
14.5mm 79°13′x49°56′ 45mm 29°52′x17°04′ |
|
聚焦旋转角度 | 280° | |
变焦旋转角度 | 160° | |
尺寸(Φx长度) | 136x310mm | |
重量 | 6.5kg |
规格 | 35mm PL Mount Camera | |
---|---|---|
焦距 | 18-85mm | |
变焦倍率 | 4.7x | |
T值 | T2.0 | |
光圈片数 | 9 | |
最小物距(M.O.D.,从图像面起) | 0.82m/2.7ft | |
拍摄范围(M.O.D.时) 1.78:1 长宽比 |
18mm 656x369mm 85mm 139x78mm |
|
视角 1.78:1 长宽比 |
18mm 67°23′x41°07′ 85mm 16°04′x9°05′ |
|
聚焦旋转角度 | 280° | |
变焦旋转角度 | 160° | |
尺寸(Φx长度) | 136x352mm | |
重量 | 7.0kg |
规格 | 35mm PL Mount Camera | |
---|---|---|
焦距 | 24-180mm | |
变焦倍率 | 7.5x | |
T值 | T2.6 | |
光圈片数 | 9 | |
最小物距(M.O.D.,从图像面起) | 1.24m/4.1ft | |
拍摄范围(M.O.D.时) 1.78:1 长宽比 |
24mm 924x520mm 180mm 119x67mm |
|
视角 1.78:1 长宽比 |
24mm 53°08′x31°25′ 45mm 07°38′x4°18′ |
|
聚焦旋转角度 | 280° | |
变焦旋转角度 | 160° | |
尺寸(Φx长度) | 136x405mm | |
重量 | 8.9kg |
规格 | 35mm PL Mount Camera | |
---|---|---|
焦距 | 75-400mm | |
变焦倍率 | 5.3x | |
T值 | T2.8(75*290mm) T3.8(400mm) | |
光圈片数 | 9 | |
最小物距(M.O.D.,从图像面起) | 2m/6.6ft | |
拍摄范围(M.O.D.时) 1.78:1 长宽比 |
75mm 580x326mm 400mm 113x64mm |
|
视角 1.78:1 长宽比 |
75mm 18°11′x10°17′ 400mm 3°26′x1°56′ |
|
聚焦旋转角度 | 280° | |
变焦旋转角度 | 160° | |
尺寸(Φx长度) | 136x444mm | |
重量 | 9.1kg |