型号名称 | FUJIFILM X-T10 |
---|---|
有效像素数 | 1630万有效像素 |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.6mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS II 总像素数:1670万有效像素
|
存储介质 | SD存储卡/SDHC存储卡SDXC(UHS-I)存储卡*1 |
文件格式 |
|
拍摄图像像素数 |
L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 <移动全景拍摄> |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 自动(控制可用最高达ISO 6400) 相当于ISO 200 - 6400(标准输出感光度) 扩展输出感光度:相当于ISO 100、12800、25600和51200 |
曝光控制 | TTL256区测光、多重测光/点测光/平均测光 |
曝光模式 | 程序AE/快门速度优先AE/光圈优先AE/手动曝光 |
曝光补偿 | -3.0EV - +3.0EV, 1/3EV步长 (视频拍摄:-2.0EV - +2.0EV) |
图像防抖 | OIS型号镜头支持 |
脸部优先功能 | 有 |
快门类型 | 焦平面快门 |
快门速度 | (电子快门模式)1秒至1/32000秒*3 (P模式)4秒至1/4000秒, (所有其它模式)30秒至1/4000秒、 T门 30秒至1/4000秒, B门(最长60分), 闪光灯的同步快门速度:1/180秒或更慢 |
连拍 | 约8.0帧/秒(JPEG:最多约8幅) 约3.0帧/秒(JPEG:最大为存储卡容量)
|
自动包围式曝光 | 自动包围式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟) 动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包围式曝光(±2/3 EV、±2/3 EV、±1 EV) 白平衡包围式曝光(±1、±2、±3) |
对焦 |
|
白平衡 | 自动场景识别 自定义、色温选择(K) 预设:晴天/阴天/荧光灯(日光)/荧光灯(暖白)/荧光灯(冷白)/白炽灯/潜水 |
自拍 | 10秒/2秒延时 |
间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔、拍摄张数、开始时间) |
闪光灯 | 手动弹出式闪光灯(超智能闪光) 闪光指数:约5 (ISO100 · m) / 约7 (ISO200 · m) |
闪光模式 | 连接外接闪光灯时启用
|
热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) |
取景器 | 0.39英寸、约236万像素OLED彩色取景器 查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 眼点:约17.5mm(自相机目镜后端) 屈光度调节:-4m-1 to +2m-1 倍率:50mm镜头(相当于35mm格式)设置为无穷大至-1.0m-1时大约0.62倍 对角视角:约30° (水平视角:约25° ) 内置眼传感器 |
LCD显示屏 | 3.0英寸、长宽比3:2、约920,000像素、可翻折式彩色LCD显示屏(视野率约100%) |
电影拍摄 |
Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p,连续拍摄:最多14分钟 HD 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p,连续拍摄:最多27分钟
|
拍摄功能 | 高级智能场景识别、眼部检测AF、脸部优先、间隔定时拍摄、自动红眼修正、选择自定义设置、移动全景拍摄、色域、设置(色彩、锐度、动态范围、色阶)、胶片模拟、创意滤镜、最佳取景、画面编号记忆、直方图显示、景深预览、镜头调整优化器、预AF、对焦确认、峰值对焦、数码裂像屏™ *4、电子水平仪、多重曝光、释放优先/对焦优先选择、功能按钮设置(RAW、电影等)、ISO自动控制、快速AF设置(AF-S/AF-C)、互锁点AE和对焦区域、选择按钮设置、AE-L/AF-L按钮设置、编辑/保存快速菜单、手动模式下的预览曝光/白平衡、快门类型 |
胶片模拟模式 | 11种(PROVIA/标准、Velvia/高饱和度、ASTIA/柔和、经典正片、Pro Neg.Std、Pro Neg.HI、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA怀旧褐色) |
动态范围设置 | 自动、100%、200%、400% |
创意滤镜 | 玩具相机/微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/局部色彩(红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色) |
回放功能 | RAW转换、图像旋转、自动图像旋转、脸部优先、减轻红眼、照相簿助手、删除所选照片、图像搜索、多画面回放(带微缩略图模式)、幻灯片、选定用于上传、保护、裁剪、调整大小、全景、收藏 |
无线传输器 |
|
无线功能 | 位置标签、无线通信(图像传输)、查看并获得图像、遥控相机拍摄、PC Autosave、instax打印机打印 |
其他功能 | PictBridge、Exif打印、35种语言、日期/时间、时差、声音和闪光灯关闭、快速启动模式、高性能、手动模式下的预览曝光、显示屏晴天模式、EVF亮度、EVF颜色、LCD亮度、LCD颜色、预览照片效果、显示自定义设置 |
端口 |
|
电源 | NP-W126锂离子电池(附带) |
尺寸 | 118.4mm (宽) x 82.8mm (高) x 40.8mm (厚) (最薄处:31.9mm) |
重量 | 约381g(包括电池和存储卡) 约331g(不包括配件、电池和存储卡) |
操作温度 | 0°C - 40°C (+32°F - +104°F) |
操作湿度 | 10 - 80%(无冷凝) |
拍摄静止图像时的电池寿命 | 约350幅(安装XF35mmF1.4 R时,LCD显示屏开启)*5 |
拍摄电影时的电池寿命*5 | 连续电影拍摄:约124分钟 (脸部优先设置为关闭)
|
启动时间 | 约0.5秒(高性能模式设置为开启时) 约1.0秒(高性能模式设置为关闭时)
|
包含的配件 | 锂离子电池NP-W126 电池充电器BC-W126 肩背带 机身盖 金属带夹 保护盖 带夹安装工具 使用说明书 |
所有数值为大致值;文件大小因所记录场景而异,从而造成可保存文件数有很大差异。
模式 | 静止图像(L) | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 4896 x 3264 (3:2) | ||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 406 | 608 |
8 GB | 809 | 1210 |
模式 | 静止图像(M) | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 3456 x 2304 (3:2) | ||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 808 | 1205 |
8 GB | 1608 | 2396 |
模式 | 静止图像(S) | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 2496 x 1664 (3:2) | ||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 1526 | 2233 |
8 GB | 3034 | 4439 |
模式 | RAW | |
---|---|---|
SDHC存储卡 | 4 GB | 117 |
8 GB | 232 |
模式 | 电影 | ||
---|---|---|---|
画质 | FULL HD (1920 x 1080) 60p | HD (1280 x 720) 60p | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 13分 | 25分 |
8 GB | 26分 | 51分 |
SD 存储卡*1 | SDHC存储卡 / SDHC存储卡(UHS-I)*2 | SDXC存储卡(UHS-I)*3 | ||
---|---|---|---|---|
512MB-2GB | 4GB-32GB | 64GB-128GB | 256GB | |
X-T10 | Yes*5 | Yes*5 | Yes*5 | No |