型号名称 | FUJIFILM X-E1 |
---|---|
有效像素数 | 1630万有效像素 |
图像传感器 | 带原色滤镜的23.6 mm x 15.6 mm (APS-C大小) X-Trans CMOS
|
存储介质 | SD存储卡/SDHC存储卡SDXC(支持UHS-I)存储卡*1 |
文件格式 |
|
记录静止拍摄图像像素数 |
L : (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M : (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S : (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664 <移动全景拍摄> L 纵向: 7680 x 2160 横向: 7680 x 1440 M 纵向: 5120 x 2160 横向: 5120 x 1440 |
镜头卡口 | FUJIFILM X卡口 |
兼容可更换镜头 |
|
拍摄感光度 | 相当于ISO 200 - 6400(标准输出感光度) 自动模式:自动(400)/自动(800)/自动(1600)/自动(3200)/自动(6400) 扩展感光度设置ISO 100/12800/25600 |
测光方式 | TTL256分割测光,多重测光/点测光/平均测光 |
曝光控制 | 程序AE/快门优先AE/光圈优先AE/手动曝光 |
曝光补偿 | -2.0EV~+2.0EV,1/3EV步长 |
图像防抖 | 镜片位移式光学防抖(安装OIS型镜头时) |
脸部优先功能 | 无 |
快门控制 | 焦平面快门 |
快门速度 (使用机械快门) |
(P模式)1/4秒至1/4000秒、 (所有其它模式)30秒至1/4000秒 B门(最长60分钟) T门(1/2秒至30秒) 闪光灯的同步快门速度:1/180秒或更慢 |
连拍 | 最快约6张/秒或约3张/秒 |
自动包围式曝光 | AE包围式曝光(±1/3 EV、±2/3 EV、±1 EV) 胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟) 动态范围包围式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3 EV、±2/3 EV、±1 EV) |
对焦 |
|
白平衡 | 场景自动识别 自定义/色温选择(K)/ 预设:晴天/阴天/荧光灯(日光)/荧光灯(暖白)/荧光灯(冷白)/白炽灯潜水 |
胶片模拟模式 | 10种(PROVIA/标准、Velvia/高饱和度、ASTIA/柔和、PRO Neg Hi/专业负片H、PRO Neg Std/专业负片S、黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA/怀旧褐色) |
动态范围设置 | 自动 (100-400%), 100%, 200%, 400% |
自拍 | 约10秒 /约2秒 |
闪光灯 | 弹出式闪光灯(自动闪光) 闪光指数:约7(ISO200 · 以米为单位) |
闪光模式 | 红眼修正关闭:自动/强制闪光/禁止闪光/慢同步/后帘同步 红眼修正开启:自动减轻红眼/减轻红眼+强制闪光/禁止闪光/减轻红眼+慢同步/减轻红眼+后帘同步 |
热靴 | 有(支持TTL闪光灯) |
取景器 |
|
LCD显示屏 | 2.8英寸、约46万像素、TFT彩色LCD显示屏(视野率约100%) |
动画拍摄 | 1920 × 1080像素、1280 × 720像素(24幅/秒),带立体声 最长可持续29分钟。 |
拍摄时的功能 | 自定义设置、移动全景、色彩空间选择、色彩(饱和度)、锐度、动态范围、胶片模拟、色阶、红眼自动修正(通过脸部优先功能)、取景构图指南、画面编号记忆、直方图显示、景深预览、对焦确认、电子水平仪、多重曝光、Fn按钮设置(RAW、动画等) |
回放功能 | 相机内RAW转换、图像旋转、减轻红眼、照相簿助手、删除选定照片、图像搜索、多画面回放(附微缩略图功能)、幻灯片、选定用于上传、保护、裁剪、大小调整、全景回放、收藏 |
其他功能 | 支持PictBridge、支持Exif打印、语言选择、世界时间(时差设置)、快速启动模式、礼仪模式 |
端口 |
|
电源 | 充电式NP-W126 锂离子电池(随附) |
尺寸 | 129(宽)mm x 74.9(高)mm x 38.3(厚)mm(最薄处:30.9mm) |
重量 | 约350g(含包括电池和存储卡) 约300g(不含包括配件、电池和存储卡) |
操作环境 | 0°C - 40°C |
操作湿度 | 10-80%(无冷凝) |
标准拍摄张数 | 约350幅(测试时使用安装XF35mmF1.4 R镜头) |
启动时间 | 约0.5秒(快速启动模式设置为开启时) 约1.0秒(快速启动模式设置为关闭时)
|
包含的附件 |
锂离子电池NP-W126 电池充电器BC-W126 肩背带 USB电缆 机身盖 肩带扣 保护盖 扣环安装工具 CD-ROM光盘(图片查看软件、RAW文件转换工具等*3) 使用说明书 保修卡 |
可选配件 | 锂离子电池NP-W126 电池充电器BC-W126 热靴式闪光灯EF-20、EF-42、EF-X20 可更换镜头富士龙镜头XF18mmF2 R 可更换镜头富士龙镜头XF35mmF1.4 R 可更换镜头富士龙镜头XF60mmF2.4 R Macro 可更换镜头富士龙镜头XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 可更换镜头富士龙镜头XF14mmF2.8 R M卡口适配器 保护滤镜PRF-58 ø58mm 保护滤镜PRF-52 ø52mm 保护滤镜PRF-39 ø39mm 遥控快门线RR-80 手柄HG-XE1 皮革包BLC-XE1 |
所有数值为参考值;文件大小因所记录场景而异,从而造成可保存文件数有很大差异。
模式 | 静止图像(L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 4896 x 3264 (3:2) | 4896 x 2760 (16:9) | 3264 x 3264 (1:1) | ||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 580 | 890 | 680 | 1030 | 840 | 1270 |
8 GB | 1170 | 1800 | 1370 | 2080 | 1700 | 2560 |
模式 | 静止图像(M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 3456 x 2304 (3:2) | 3456 x 1944 (16:9) | 2304 x 2304 (1:1) | ||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 900 | 1620 | 1040 | 1840 | 1270 | 2200 |
8 GB | 1810 | 3260 | 2100 | 3700 | 2560 | 4430 |
模式 | 静止图像(S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 2496 x 1664 (3:2) | 2496 x 1408 (16:9) | 1664 x 1664 (1:1) | ||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 1560 | 2620 | 1780 | 2930 | 2120 | 2860 |
8 GB | 3140 | 5280 | 3590 | 5910 | 4280 | 5770 |
模式 | 静止图像 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 移动全景拍摄L垂直 7680 x 2160 |
移动全景拍摄L水平 7680 x 1440 |
移动全景拍摄L垂直 5120 x 2160 |
移动全景拍摄L水平 5120 x 1440 |
|||||
画质 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | JPEG精细 | JPEG标准 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 460 | 860 | 670 | 1230 | 670 | 1230 | 960 | 1710 |
8 GB | 920 | 1740 | 1350 | 2480 | 1350 | 2480 | 1940 | 3440 |
模式 | 静止图像(RAW) | |
---|---|---|
SDHC存储卡 | 4 GB | 160 |
8 GB | 330 |
模式 | 动画*4 | ||
---|---|---|---|
拍摄图像像素数 | 动画拍摄时间 | ||
画质 | FULL HD (1920 x 1080)*5 | HD (1280 x 720)*5 | |
SDHC存储卡 | 4 GB | 38分 | 54分 |
8 GB | 1小时 16分 | 1小时 49分 |
SD 存储卡*1 | SDHC存储卡 / SDHC存储卡(UHS-I)*2 | SDXC存储卡(UHS-I)*3 | ||
---|---|---|---|---|
512MB-2GB | 4GB-32GB | 64GB-128GB | 256GB | |
X-E1 | Yes*4 | Yes*4 | Yes | No |